Introduction
Methods
Subjects
Electromyography (EMG) Electrode Attachment
MVIC Measurement
Muscle Activity Measurement during Pitching
Statistical Analysis
Results
Changes in Muscle Activity with WBs in the Stride Phase
Table 2.
Ball Weight (OZ) | SPR (uV, %MVIC) | IFR (uV, %MVIC) | TM (uV, %MVIC) | BB (uV, %MVIC) | TB (uV, %MVIC) | FCR (uV, %MVIC) | ECR (uV, %MVIC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 103.68±24.05 | 58.01±18.66 | 50.07±15.39 | 30.53±12.15 | 34.14±16.27 b* | 33.06±15.71 b* | 37.65±19.83 |
6 | 106.09±32.39 | 65.25±23.91 | 52.17±17.49 | 29.09±8.36 | 36.29±20.78 b* | 33.80±14.70 b* | 34.04±13.20 |
7 | 124.16±27.45 a** | 63.28±27.63 | 51.86±13.94 | 28.30±11.76 | 46.58±27.52 | 34.30±16.73 b* | 40.34±15.41 |
8 | 144.91±28.07 a** | 64.53±27.30 | 51.12±16.26 | 24.17±8.41 | 42.76±25.21 | 42.07±18.61 | 45.38±12.77 |
9 | 142.85±27.71 a*** | 63.92±33.40 | 53.77±19.77 | 34.42±14.23 | 37.13±18.68 b* | 42.95±20.38 | 62.29±58.15 |
10 | 141.92±38.21 a*** | 69.58±27.97 | 53.11±15.71 | 26.17±13.59 | 43.29±20.56 | 45.65±20.77 | 40.92±15.73 |
11 | 181.22±42.87 a**,b* | 72.00±48.29 | 61.55±17.15 a*,b** | 33.45±13.59 | 50.94±27.92 a* | 51.56±18.27 a* | 54.22±27.05 |
12 | 177.73±43.52 a**,b* | 64.43±49.12 | 65.68±24.41 a* | 35.24±14.23 | 52.34±36.26 a+ | 53.17±27.29 a+ | 40.89±11.56 |
TBME | 133.32±24.86 a** | 86.62±36.28 | 51.69±16.21 | 37.82±14.84 | 52.98±21.11 a** | 47.36±20.44 a* | 50.31±29.97 |
F | 10.722 | .515 | 2.887 | 1.885 | 2.842 | 3.528 | 1.461 |
Sig | .000 | .840 | .010 | .081 | .010 | .002 | .192 |
Post-hoc | 5<7, 8, 9,10,11,12,M.E | - | 5<11,12 | - | 5<11, 12, M.E | 5<11,12, M.E | -s |
M.E<11,12 | - | M.E<11 | - | M.E>5, 6, 9 | ME.>5,6,7 | - |
Abbreviation: SPR, supraspinatus; IFR, infraspinatus; TM, teres minor; BB, bicephalus brachii; TB, triceps brachii; FCR, flexor carpi radialis; ECR, extensor carpi radialis; TBME, throwing baseball maximum effort; a, difference between RBs (5 oz) and WBs (6 to 12oz); b, difference between TBME and RBs and WBs
Changes in Muscle Activity with WBs in the Arm-Cocking Phase
Table 3.
Ball Weight (OZ) | SPR (uV, %MVIC) | IFR (uV, %MVIC) | TM (uV, %MVIC) | BB (uV, %MVIC) | TB (uV, %MVIC) | FCR (uV, %MVIC) | ECR (uV, %MVIC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100.73±29.72 | 67.10±17.19 b** | 52.73±17.23 b* | 43.55±12.98 | 44.94±19.89 | 35.92±12.96 b** | 44.20±13.24 b* |
6 | 109.01±18.35 | 72.40±26.91 b* | 48.66±16.93 b* | 42.03±9.86 | 50.41±22.21 | 33.86±9.83 b** | 51.11±13.17 a*, b* |
7 | 110.01±27.80 | 74.96±30.08 | 54.93±22.21 | 37.29±10.81 | 53.59±25.73 | 40.16±13.71 a*, b* | 52.96±13.64 a*, b* |
8 | 120.57±24.80 | 65.66±27.49 b* | 55.60±23.01 b* | 43.91±11.31 | 56.16±25.52 | 43.17±16.47 a* | 55.66±12.03 a** |
9 | 116.43±30.03 | 71.74±19.35 b** | 58.53±27.03 | 42.81±15.67 | 58.28±32.77 | 43.88±18.72 a* | 61.75±16.89 a** |
10 | 128.18±32.72 a+ | 84.48±27.29 | 59.21±30.98 | 47.12±17.58 | 56.81±36.72 | 42.78±10.99 | 68.74±19.34 a** |
11 | 136.95±32.69 | 85.79±27.47 | 63.94±26.02 | 49.67±12.30 | 56.09±36.55 | 51.31±17.51 a** | 72.39±22.89 a** |
12 | 141.05±39.25 a* | 92.07±38.13 | 75.11±48.42 | 54.17±18.93 | 56.72±31.08 | 49.76±17.82 a*, b* | 91.46±61.78 a+ |
TBME | 115.31±30.94 | 104.81±23.01 a* | 68.69±22.01 a* | 50.82±13.63 | 50.2818.23± | 43.63±14.54 a** | 59.66±12.33 a** |
F | 2.306 | 2.420 | 2.638 | 2.041 | .606 | 5.283 | 4.403 |
Sig | .035 | .028 | .018 | .061 | .768 | .000 | .000 |
Post-hoc | 5<10,12 | 5<M.E | 5<M.E | - | -s | 5<7,8,9,10,11,12,M.E | 5<6,7,8,9,10,11,M.E |
- | M.E>5,6,8,9 | ME>5,6,8 | - | - | M.E>5,6,7, M.E<11 | M.E>5,6,7 |
Abbreviation: SPR, supraspinatus; IFR, infraspinatus; TM, teres minor; BB, bicephalus brachii; TB, triceps brachii; FCR, flexor carpi radialis; ECR, extensor carpi radialis; TBME, throwing baseball maximum effort; a, difference between RBs (5 oz) and WBs (6 to 12oz); b, difference between TBME and RBs and WBs
Changes in Muscle Activity with WBs in the Acceleration Phase
Table 4.
Ball Weight (OZ) | SPR (uV, %MVIC) | IFR (uV, %MVIC) | TM (uV, %MVIC) | BB (uV, %MVIC) | TB (uV, %MVIC) | FCR (uV, %MVIC) | ECR (uV, %MVIC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 108.43±28.70 b* | 83.62±16.47 b** | 69.33±13.67 b* | 48.20±15.46 b** | 46.62±16.17 | 36.50±11.52 b** | 60.60±15.30 b** |
6 | 121.42±34.53 | 94.59±9.40 b* | 69.77±15.96 b* | 43.81±16.21 b** | 56.65±22.93 | 39.66±11.98 b* | 61.84±9.98 b** |
7 | 127.32±34.48 | 95.28±5.69 b* | 68.35±15.21 b* | 45.26±20.81 b* | 56.44±31.33 | 41.94±14.17 a+ | 69.32±10.02 a* |
8 | 150.22±51.68 a* | 99.23±15.70 b* | 67.51±17.04 b* | 56.57±17.51 | 53.50±36.80 | 46.23±16.24 a** | 68.97±11.61 |
9 | 152.42±51.56 a** b+ | 94.72±24.19 b* | 71.29±13.35 | 55.67±22.18 | 53.07±23.19 | 48.03±16.99 a** | 74.54±16.14 a* |
10 | 156.04±29.98 a**, b* | 101.58±23.28 | 74.93±16.47 | 53.88±26.44 | 56.35±32.32 | 48.39±17.99 a** | 79.38±18.44 a** |
11 | 177.41±47.20 a**, b** | 103.01±23.47 b* | 77.40±24.40 | 64.08±24.96 a+ | 63.09±39.31 | 52.64±20.49 a** | 86.06±23.07 a**, b+ |
12 | 168.43±49.13 a**, b* | 108.20±33.44 | 83.79±24.54 a+ | 62.43±28.50 | 69.62±49.97 | 57.22±22.28 a**, b* | 100.72±44.48 a* |
TBME | 124.95±33.23 a* | 131.68±30.05 a** | 78.50±20.33 a* | 62.03±16.66 a* | 47.87±18.69 | 46.01±13.85 a** | 72.88±13.93 a** |
F | 5.568 | 3.320 | 3.668 | 3.121 | .689 | 6.421 | 5.792 |
Sig | .000 | .004 | .002 | .005 | .700 | .000 | .000 |
Post-hoc | 5<8,9,10,11,12,M.E | 5<M.E | 5<12, M.E | 5<11, M.E | - | 5<7,8,9,10,11,12,M.E | 5<7,8,9,10,11,12, M.E |
M.E>5, M.E<10,11,12 | M.E>5,6,7,8,9,11 | M.E>5,6,7,8 | M.E>5,6,7 | - | M.E>5,6, M.E<12 | M.E>5,6,11 |
Abbreviation: SPR, supraspinatus; IFR, infraspinatus; TM, teres minor; BB, bicephalus brachii; TB, triceps brachii; FCR, flexor carpi radialis; ECR, extensor carpi radialis; TBME, throwing baseball maximum effort; a, difference between RBs (5 oz) and WBs (6 to 12oz); b, difference between TBME and RBs and WBs
Changes in Muscle Activity with WBs in the Deceleration Phase
Table 5.
Ball Weight (OZ) | SPR (uV, %MVIC) | IFR (uV, %MVIC) | TM (uV, %MVIC) | BB (uV, %MVIC) | TB (uV, %MVIC) | FCR (uV, %MVIC) | ECR (uV, %MVIC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 78.50±28.74 | 54.83±20.89 | 53.81±11.33 b* | 30.97±12.51 b** | 26.56±12.71 b* | 38.05±5.67 b** | 40.12±13.47 b*** |
6 | 80.96±10.90 | 51.55±27.53 | 53.52±17.27 b* | 34.18±14.12 b* | 29.79±14.04 | 40.43±6.99 | 45.48±13.81 a*, b* |
7 | 98.21±45.20 | 49.24±16.02 | 62.40±12.77 b* | 37.45±14.65 | 34.86±18.64 a* | 45.04±9.20 a** | 44.00±13.99 b* |
8 | 106.79±25.78 | 56.46±30.25 | 59.56±12.43 b** | 39.92±13.95 | 42.04±17.92 a** | 48.48±8.68 a* | 52.70±17.66 a* |
9 | 99.30±60.45 | 49.21±34.18 | 65.68±14.87 | 40.41±16.81 | 51.17±26.93 a* | 47.17±7.02 a** | 49.89±13.22 |
10 | 96.77±49.50 | 73.61±39.33 | 65.97±14.98 | 43.14±18.04 a* | 49.29±18.94 a** | 52.01±8.51 a** | 56.94±17.75 a* |
11 | 113.96±42.98 | 98.13±101.20 | 68.99±20.24 | 45.78±20.27 a* | 52.91±23.52 a* | 51.37±7.51 a**, b* | 64.18±14.02 a** |
12 | 124.46±50.36 | 79.44±42.64 | 87.05±26.14 a* | 48.42±19.99 a+ | 57.59±34.45 a* | 57.81±9.32 a**, b* | 63.53±18.10 a** |
TBME | 80.67±22.62 | 77.79±14.23 | 79.43±14.66 a* | 44.96±11.79 a** | 43.39±21.02 a* | 44.10±6.08 a** | 53.14±14.06 a*** |
F | 1.445 | 1.362 | 4.662 | 2.762 | 4.803 | 12.642 | 5.047 |
Sig | .203 | .233 | .000 | .014 | .000 | .000 | .000 |
Post-hoc | - | - | 5<12, M.E | 5<10,11,12,M.E | 5<7,8,9,10,11,12,M.E | 5<8,9,10,11,12.M.E | 5<6,8,10,11,12,M.E |
- | - | M.E.>5,6,7,8 | M.E>5,6 | M.E>5 | M.E>5, M.E<11,12 | M.E<5,6,7 |
Abbreviation: SPR, supraspinatus; IFR, infraspinatus; TM, teres minor; BB, bicephalus brachii; TB, triceps brachii; FCR, flexor carpi radialis; ECR, extensor carpi radialis; TBME, throwing baseball maximum effort; a, difference between RBs (5 oz) and WBs (6 to 12oz); b, difference between TBME and RBs and WBs